20. února 2015
Cenově zvýhodněný PROMO upgrade na Stavební Fyziku Komplet 2014 pro uživatele samostatně zakoupených programů:
Vážení projektanti,
| Pro uživatele programů: Energie 2014 + Simulace 2014 + Teplo 2014 | ||||||||
| PROMO Upg na Komplet 2014 z Energie 2014 + Simulace 2014 + Teplo 2014 | ||||||||
| (Získáte: Area, Mezera, Ztráty + Energie, Simulace, Teplo) | ||||||||
| Celkem: | 8 000 Kč | |||||||
| Pro uživatele programů: Energie 2014 + Teplo 2014 | ||||||||
| PROMO Upg na Komplet 2014 z Energie 2014 + Teplo 2014 | ||||||||
| (Získáte: Area, Mezera, Ztráty, Simulace + Energie, Teplo) | ||||||||
| Celkem: | 12 000 Kč | |||||||
| Pro uživatele programů: Area 2014 + Teplo 2014 | ||||||||
| PROMO Upg na Komplet 2014 z Area 2014 + Teplo 2014 | ||||||||
| (Získáte: Mezera, Ztráty, Simulace, Energie + Area, Teplo) | ||||||||
| Celkem: | 12 000 Kč | |||||||
| Pro uživatele programů: Energie 2014 | ||||||||
| PROMO Upg na Komplet 2014 z Energie 2014 | ||||||||
| (Získáte: Area, Mezera, Ztráty, Simulace, Teplo + Energie) | ||||||||
| Celkem: | 18 000 Kč | |||||||
| Pro uživatele programu: Teplo 2014 | ||||||||
| PROMO Upg na Komplet 2014 z Teplo 2014 | ||||||||
| (Získáte: Area, Mezera, Ztráty, Simulace, Energie + Teplo) | ||||||||
| Celkem: | 18 000 Kč | |||||||
| Pro uživatele programu: Area 2014 | ||||||||
| PROMO Upg na Komplet 2014 z Area 2014 | ||||||||
| (Získáte: Mezera, Ztráty, Simulace, Energie, Teplo + Area) | ||||||||
| Celkem: | 18 000 Kč | |||||||
výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v produkty a služby, které nabízíme
Nejbližší školení
26.11.2026 Energie 2026
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 97
Přihlásit se
10.12. 2026 Energie 2026
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se
Aktuality
12.10.2026
V sekci ke stažení je umístěna upravená instalace Energie 2026.11.
23.9.2026
V sekci ke stažení je umístěna upravená instalace Energie 2026.10.